FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) occasion
36 300 km
cabriolet
essence
1966
59 900 €
Dernière mise à jour : 25/03/2024 - Réf. 28974
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
FORD MUSTANG I (1964 - 1973) 4.7L V8 (289 ci) cabriolet occasion - 59 900 €, 36 300 km
Prix : 59 900 €
Kilométrage : 36 300 km
Carrosserie : cabriolet
Energie : essence
Année : 1966
Localité : Essonne (91)
MANDAT DE RECHERCHE pour une Mustang 1965-1966 cabriolet dans les teintes VINTAGE BURGUNDY, IVY GREEN, TAHOE TURQUOISE, NIGHTMIST BLUE ou équivalent, en boite manuelle ou boite automatique, capote électrique recommandée dans un buget rendu en France, homologuée, toutes taxes payées entre 55 000 et 60 000 euros ( carte grise en supplément )
PLUS DE CONTENUS, OCCASION, ESSAIS, PHOTOS ET VIDÉOS, AVEC MOTORLEGEND